Robotok gyártó szerint
Robotok alkalmazás szerint
Forgóeszköz finanszírozás
Széchenyi terv plusz
Napelemes rendszer
Megmunkálógép beszerzés
Partnerek
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Robot cella referenciák
Marógép paletta kiszolgálás
Marógép paletta automatikus betöltése és cserélése ipari robot alkalmazásával.
Doboz pakolás
Kisállateledelt tartalmazó dobozok szabványos palettákra való rakatolása, vákuumos elvű univerzális megfogó és robot segítségével.
MOTOMAN festő robotok
![]() | MOTOMAN EPX2050 robotTerhelhetőség: 15 kg, Súly: 540 kg, Pontosság: ±0.5 mm, H-elérés: 2054 mm, V-elérés: 2806 mm Kontroller: NX100-FM |
![]() | MOTOMAN EPX2900 robotTerhelhetőség: 20 kg, Súly: 1030 kg, Pontosság: ±0.5 mm, H-elérés: 2900 mm, V-elérés: 4410 mm Kontroller: NX100-FM |
![]() | MOTOMAN MH50 robotTerhelhetőség: 50 kg, Súly: 550 kg, Pontosság: ±0.07 mm, H-elérés: 2061 mm, V-elérés: 3578 mm Kontroller: DX100 |
![]() | MOTOMAN MH50-20 robotTerhelhetőség: 20 kg, Súly: 495 kg, Pontosság: ±0.15 mm, H-elérés: 3106 mm, V-elérés: 5585 mm Kontroller: DX100 |
![]() | MOTOMAN MH50-35 robotTerhelhetőség: 35 kg, Súly: 570 kg, Pontosság: ±0.07 mm, H-elérés: 2538 mm, V-elérés: 4448 mm Kontroller: DX100 |
![]() | MOTOMAN PX1450 3-roll robotTerhelhetőség: 10 kg, Súly: 345 kg, Pontosság: ±0.5 mm, H-elérés: 1457 mm, V-elérés: 1818 mm Kontroller: XRC2001-FM |
![]() | MOTOMAN PX1450 Lemma robotTerhelhetőség: 10 kg, Súly: 360 kg, Pontosság: ±0.5 mm, H-elérés: 1457 mm, V-elérés: 1818 mm Kontroller: XRC2001-FM |
![]() | MOTOMAN PX2750 robotTerhelhetőség: 10 kg, Súly: 560 kg, Pontosság: ±0.5 mm, H-elérés: 2729 mm, V-elérés: 3758 mm Kontroller: XRC2001-FM |
![]() | MOTOMAN PX2850 3-roll robotTerhelhetőség: 10 kg, Súly: 570 kg, Pontosság: ±0.5 mm, H-elérés: 2829 mm, V-elérés: 3958 mm Kontroller: XRC2001-FM |
![]() | MOTOMAN PX2850 hollow wrist robotTerhelhetőség: 10 kg, Súly: 570 kg, Pontosság: ±0.5 mm, H-elérés: 2834 mm, V-elérés: 3968 mm Kontroller: XRC2001-FM |


























