Robotok gyártó szerint
Robotok alkalmazás szerint
Forgóeszköz finanszírozás
Széchenyi terv plusz
Napelemes rendszer
Megmunkálógép beszerzés
Partnerek
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Robot cella referenciák
Doboz pakolás
Kisállateledelt tartalmazó dobozok szabványos palettákra való rakatolása, vákuumos elvű univerzális megfogó és robot segítségével.
KUKA ragasztó robotok
![]() | KUKA KR 360-2 F robot* - padlóra szerelt robot esetén ** - függesztett robot esetén Terhelhetőség: 360 kg, Súly: 2350 kg, Pontosság: ±0.08 mm, H-elérés: 2826 mm Kontroller: KR C2 edition2005 |
![]() | KUKA KR 360-2 robotAz élelmiszeriparban a robot elvégzi a dolgozók helyett a fizikailag megterhelő, monoton tevékenységeket, melyek nagy sérülésveszéllyel járnak. * - padlóra szerelt robot esetén ** - függesztett robot esetén Terhelhetőség: 360 kg, Súly: 2350 kg, Pontosság: ±0.08 mm, H-elérés: 2826 mm Kontroller: KR C2 edition2005 |
![]() | KUKA KR 5 scara R350 robotA KR 5 scara R350 hatósugara 350 mm, teherbírása 5 kg és pozicionálási pontossága 0,02 mm alatt van. Magának a robotnak mindössze kb. 150 x 150 mm az alapterülete. Terhelhetőség: 5 kg, Súly: 20 kg, Pontosság: ±0.015 mm, H-elérés: 350 mm Kontroller: KR C2sr |
![]() | KUKA KR 5 sixx R650 robotGyors, megbízható és nagy teljesítményű 6-tengelyes robot 650 mm hatósugárral. Ez a kisméretű robot egyesíti a rövid ciklusidőket, a nagy pontosságot a megbízható és felhasználóbarát KUKA PC-alapú vezérlővel. Terhelhetőség: 5 kg, Súly: 28 kg, Pontosság: ±0.02 mm, H-elérés: 653 mm Kontroller: KR C2sr |
![]() | KUKA KR 5 sixx R850 robotGyors, megbízható és nagy teljesítményű 6-tengelyes robot 850 mm hatósugárral. Ez a kisméretű robot egyesíti a rövid ciklusidőket, a nagy pontosságot a megbízható és felhasználóbarát KUKA PC-alapú vezérlővel. Terhelhetőség: 5 kg, Súly: 29 kg, Pontosság: ±0.03 mm, H-elérés: 855 mm Kontroller: KR C2sr |
![]() | KUKA KR 500 L340-2 F robot* - padlóra szerelt robot esetén ** - függesztett robot esetén Terhelhetőség: 340 kg, Súly: 2385 kg, Pontosság: ±0.08 mm, H-elérés: 3326 mm Kontroller: KR C2 edition2005 |
![]() | KUKA KR 500 L340-2 robotA KR 500-2 jelentősen nagyobb teherbírással, megnövelt munkaterülettel és meghosszabbított referencia súlypont távolságokkal rendelkezik. * - padlóra szerelt robot esetén ** - függesztett robot esetén Terhelhetőség: 340 kg, Súly: 2385 kg, Pontosság: ±0.08 mm, H-elérés: 3326 mm Kontroller: KR C2 edition2005 |
![]() | KUKA KR 500 L420-2 F robot* - padlóra szerelt robot esetén ** - függesztett robot esetén Terhelhetőség: 420 kg, Súly: 2375 kg, Pontosság: ±0.08 mm, H-elérés: 3076 mm Kontroller: KR C2 edition2005 |
![]() | KUKA KR 500 L420-2 robotA KR 500-2 jelentősen nagyobb teherbírással, megnövelt munkaterülettel és meghosszabbított referencia súlypont távolságokkal rendelkezik. * - padlóra szerelt robot esetén ** - függesztett robot esetén Terhelhetőség: 420 kg, Súly: 2375 kg, Pontosság: ±0.08 mm, H-elérés: 3076 mm Kontroller: KR C2 edition2005 |
![]() | KUKA KR 500-2 F robot* - padlóra szerelt robot esetén ** - függesztett robot esetén Terhelhetőség: 500 kg, Súly: 2350 kg, Pontosság: ±0.08 mm, H-elérés: 2826 mm Kontroller: KR C2 edition2005 |


























