Robotok gyártó szerint
- KUKA
- Kis robotok
- Kis teherbírású robotok
- Közepes teherbírású robotok
- Nagy teherbírású robotok
- Nagy teljesítményű robotok
- KR 1000 1300 titan PA
- KR 1000 L750 titan
- KR 1000 L750 titan F
- KR 1000 L950 titan PA
- KR 1000 titan
- KR 1000 titan F
- KR 300 PA
- KR 360 L150-2 P
- KR 360 L240-2
- KR 360 L240-2 F
- KR 360 L280-2
- KR 360 L280-2 F
- KR 360-2
- KR 360-2 F
- KR 470 PA
- KR 500 L340-2
- KR 500 L340-2 F
- KR 500 L420-2
- KR 500 L420-2 F
- KR 500-2
- KR 500-2 CR
- KR 500-2 F
- KR 500-2 MT
- KR 700 PA
- Kontrollerek
- ABB
- FANUC
- MOTOMAN
Robotok alkalmazás szerint
Forgóeszköz finanszírozás
Széchenyi terv plusz
Napelemes rendszer
Megmunkálógép beszerzés
Partnerek
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Robot cella referenciák
Marógép paletta kiszolgálás
Marógép paletta automatikus betöltése és cserélése ipari robot alkalmazásával.
Nagy teljesítményű KUKA robotok (300 kg-tól 1300 kg-ig)
1300 kg-ig terjedő teherbírásukkal ezek a robotok képesek az autóiparban, a gépészet nélküli lemezelt karosszériaépítésben gyártott oldallemezek mozgatására vagy palettázó változatban, az élelmiszer- vagy építőanyag-iparban feladatok elvégzésére.
Nagy teljesítményű KUKA robotok (300 kg-tól 1300 kg-ig):
![]() | KUKA KR 360 L280-2 robotAz élelmiszeriparban a robot elvégzi a dolgozók helyett a fizikailag megterhelő, monoton tevékenységeket, melyek nagy sérülésveszéllyel járnak. * - padlóra szerelt robot esetén ** - függesztett robot esetén Terhelhetőség: 280 kg, Súly: 2375 kg, Pontosság: ±0.08 mm, H-elérés: 3076 mm Kontroller: KR C2 edition2005 |
![]() | KUKA KR 360 L280-2 F robot* - padlóra szerelt robot esetén ** - függesztett robot esetén Terhelhetőség: 280 kg, Súly: 2375 kg, Pontosság: ±0.08 mm, H-elérés: 3076 mm Kontroller: KR C2 edition2005 |
![]() | KUKA KR 360-2 robotAz élelmiszeriparban a robot elvégzi a dolgozók helyett a fizikailag megterhelő, monoton tevékenységeket, melyek nagy sérülésveszéllyel járnak. * - padlóra szerelt robot esetén ** - függesztett robot esetén Terhelhetőség: 360 kg, Súly: 2350 kg, Pontosság: ±0.08 mm, H-elérés: 2826 mm Kontroller: KR C2 edition2005 |
![]() | KUKA KR 360-2 F robot* - padlóra szerelt robot esetén ** - függesztett robot esetén Terhelhetőség: 360 kg, Súly: 2350 kg, Pontosság: ±0.08 mm, H-elérés: 2826 mm Kontroller: KR C2 edition2005 |
![]() | KUKA KR 470 PA robotA KR 470 PA kompakt felépítésének, alacsony önsúlyának és beépített szerelő- és rögzítőelemeinek köszönhetően gyorsan és könnyedén integrálható a rendszerekbe. Terhelhetőség: 470 kg, Súly: 2331 kg, Pontosság: ±0.15 mm, H-elérés: 3150 mm Kontroller: KR C2 edition2005 |
![]() | KUKA KR 500 L340-2 robotA KR 500-2 jelentősen nagyobb teherbírással, megnövelt munkaterülettel és meghosszabbított referencia súlypont távolságokkal rendelkezik. * - padlóra szerelt robot esetén ** - függesztett robot esetén Terhelhetőség: 340 kg, Súly: 2385 kg, Pontosság: ±0.08 mm, H-elérés: 3326 mm Kontroller: KR C2 edition2005 |
![]() | KUKA KR 500 L340-2 F robot* - padlóra szerelt robot esetén ** - függesztett robot esetén Terhelhetőség: 340 kg, Súly: 2385 kg, Pontosság: ±0.08 mm, H-elérés: 3326 mm Kontroller: KR C2 edition2005 |
![]() | KUKA KR 500 L420-2 robotA KR 500-2 jelentősen nagyobb teherbírással, megnövelt munkaterülettel és meghosszabbított referencia súlypont távolságokkal rendelkezik. * - padlóra szerelt robot esetén ** - függesztett robot esetén Terhelhetőség: 420 kg, Súly: 2375 kg, Pontosság: ±0.08 mm, H-elérés: 3076 mm Kontroller: KR C2 edition2005 |
![]() | KUKA KR 500 L420-2 F robot* - padlóra szerelt robot esetén ** - függesztett robot esetén Terhelhetőség: 420 kg, Súly: 2375 kg, Pontosság: ±0.08 mm, H-elérés: 3076 mm Kontroller: KR C2 edition2005 |
![]() | KUKA KR 500-2 robotA KR 500-2 jelentősen nagyobb teherbírással, megnövelt munkaterülettel és meghosszabbított referencia súlypont távolságokkal rendelkezik. * - padlóra szerelt robot esetén ** - függesztett robot esetén Terhelhetőség: 500 kg, Súly: 2350 kg, Pontosság: ±0.08 mm, H-elérés: 2826 mm Kontroller: KR C2 edition2005 |


























